・駅伝情報 いちじく 志田
2003年12月21日 第15回高校女子駅伝大会 |
エントリーリスト Entry list |
コース紹介 Course introduction |
大会結果 Convention result |
過去の大会記録 All the past records |
sport information TOP PAGE |
優勝 | 須磨学園 | 1:07:46 |
31位 | 浜北西 | 1:11:58 |
32位 | 沼津西 | 1:11:58 |
予選最高タイム(1時間7分42秒)の須磨学園(兵庫)が優勝。
参加チーム
最多出場は第12回優勝の立命館宇治(京都)など6校が第1回から15年連続で出場する。
初出場は札幌静修(北海道)など15校。
2003年12月21日(日) 京都・西京極陸上競技場発着 女子・出場58校 |
||
都道府県 | 高校 | 出場回数 |
北海道 | 室蘭大谷 | 15年連続15回目 |
※北海道 | 札幌静修 | 初出場 |
青 森 | 青森山田 | 11年連続11回目 |
岩 手 | 花巻東 | 2年ぶり9回目 |
宮 城 | 仙台育英 | 12年連続12回目 |
秋 田 | 鷹巣 | 3年連続3回目 |
山 形 | 山形城北 | 8年連続13回目 |
福 島 | 田村 | 11年連続11回目 |
※東 北 | 東北 | 初出場 |
茨 城 | 聖徳 | 4年ぶり5回目 |
栃 木 | 那須拓陽 | 3年連続7回目 |
群 馬 | 常磐 | 4年連続4回目 |
埼 玉 | 埼玉栄 | 11年連続14回目 |
千 葉 | 成田 | 初出場 |
東 京 | 順天 | 3年連続10回目 |
神奈川 | 白鵬女子 | 5年連続5回目 |
山 梨 | 山梨学院附 | 4年連続6回目 |
※北関東 | 市立前橋 | 初出場 |
※南関東 | 宮里 | 初出場 |
新 潟 | 三条東 | 初出場 |
長 野 | 長野日大 | 初出場 |
富 山 | 富山商 | 12年連続12回目 |
石 川 | 遊学館 | 3年連続3回目 |
福 井 | 美方 | 13年連続13回目 |
※北信越 | 長岡大手 | 初出場 |
静 岡 | 沼津西 | 2年連続4度目 |
愛 知 | 豊川工 | 4年ぶり3回目 |
三 重 | 神戸 | 3年ぶり3回目 |
岐 阜 | 中津商 | 3年連続3回目 |
※東 海 | 浜北西 | 2年ぶり2回目 |
滋 賀 | 八幡商 | 初出場 |
京 都 | 立命館宇治 | 15年連続15回目 |
大 阪 | 大塚 | 2年連続3回目 |
兵 庫 | 須磨学園 | 11年連続11回目 |
奈 良 | 奈良育英 | 初出場 |
和歌山 | 県和歌山商 | 15年連続15回目 |
※近 畿 | 県西宮 | 初出場 |
鳥 取 | 由良育英 | 6年連続6回目 |
島 根 | 出雲商 | 6年連続6回目 |
岡 山 | 興譲館 | 5年連続5回目 |
広 島 | 西条農 | 初出場 |
山 口 | 西京 | 15年連続15回目 |
※中 国 | 中村女子 | 初出場 |
香 川 | 英明 | 15年連続15回目 |
徳 島 | 富岡東 | 3年連続6回目 |
愛 媛 | 済美 | 2年連続8回目 |
高 知 | 山田A | 15年連続15回目 |
※四 国 | 三瓶 | 初出場 |
福 岡 | 筑紫女学園 | 9年連続14回目 |
佐 賀 | 白石 | 4年ぶり4回目 |
長 崎 | 諫早 | 9年連続10回目 |
大 分 | 大分西 | 3年連続9回目 |
熊 本 | 千原台 | 3年連続10回目 |
宮 崎 | 小林 | 5年連続7回目 |
鹿児島 | 神村学園 | 8年連続11回目 |
沖 縄 | 豊見城南 | 3年ぶり13回目 |
※北九州 | 戸畑商 | 初出場 |
※南九州 | 熊本信愛女学院 | 初出場 |
※女子は5年ごとの記念大会のため各都道府県47代表に北海道、東北、北関東、南関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、北九州、南九州の11地区の代表を加えた計58校が出場 |
女子 静岡代表校
|
|
コース紹介
区間と距離
区間と距離 21.0975km 5区間 京都市西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース | ||
区 | 距離 | |
1区 | 6km | 西京極陸上競技場−平野神社前 |
2区 | 4.0975km | 平野神社前−烏丸鞍馬口 |
3区 | 3km | 烏丸鞍馬口−室町小学校前折返し−北大路船岡山 |
4区 | 3km | 北大路船岡山−西大路下立売 |
5区 | 5km | 西大路下立売−西京極陸上競技場 |
大会結果
順位 | チーム | 記録 |
1 | 須磨学園 | 1:07:46 |
2 | 諫早 | 1:08:29 |
3 | 県西宮 | 1:08:32 |
4 | 立命館宇治 | 1:08:41 |
5 | 筑紫女学園 | 1:08:45 |
6 | 戸畑商 | 1:08:50 |
7 | 興譲館 | 1:08:59 |
8 | 仙台育英 | 1:09:07 |
9 | 神村学園 | 1:09:28 |
10 | 中津商 | 1:09:33 |
11 | 田村 | 1:09:37 |
12 | 大分西 | 1:09:37 |
13 | 富山商 | 1:09:54 |
14 | 西京 | 1:10:16 |
15 | 小林 | 1:10:22 |
16 | 常磐 | 1:10:33 |
17 | 富里 | 1:10:34 |
18 | 豊川工 | 1:10:37 |
19 | 山田 | 1:10:39 |
20 | 由良育英 | 1:10:49 |
21 | 山形城北 | 1:11:01 |
22 | 県和歌山商 | 1:11:01 |
23 | 済美 | 1:11:09 |
24 | 熊本信愛女 | 1:11:17 |
25 | 順天 | 1:11:18 |
26 | 市立前橋 | 1:11:30 |
27 | 青森山田 | 1:11:31 |
28 | 大塚 | 1:11:42 |
29 | 成田 | 1:11:46 |
30 | 室蘭大谷 | 1:11:48 |
31 | 三瓶 | 1:11:48 |
32 | 埼玉栄 | 1:11:56 |
33 | 浜北西 | 1:11:58 |
34 | 千原台 | 1:11:58 |
35 | 沼津西 | 1:11:58 |
36 | 東北 | 1:11:59 |
37 | 白鵬女子 | 1:12:07 |
38 | 中村女子 | 1:12:24 |
39 | 山梨学院附 | 1:12:35 |
40 | 美方 | 1:12:48 |
41 | 西条農 | 1:12:49 |
42 | 那須拓陽 | 1:13:14 |
43 | 神戸 | 1:13:41 |
44 | 花巻東 | 1:13:48 |
45 | 出雲商 | 1:13:52 |
46 | 聖徳 | 1:14:19 |
47 | 白石 | 1:14:21 |
48 | 三条東 | 1:14:37 |
49 | 札幌静修 | 1:14:42 |
50 | 奈良育英 | 1:14:56 |
51 | 英明 | 1:15:24 |
52 | 長岡大手 | 1:15:42 |
53 | 遊学館 | 1:22:14 |
54 | 鷹巣 | 1:15:48 |
55 | 豊見城南 | 1:15:56 |
56 | 八幡商 | 1:16:35 |
57 | 長野日大 | 1:22:14 |
58 | 富岡東 | 1:19:16 |
区間記録 | |||
1 | 新谷仁美 | 興譲館 | 0:19:17 |
2 | 藤本知佐 | 須磨学園 | 0:13:08 |
3 | 岸本明子 | 須磨学園 | 0:09:40 |
樋口紀子 | 立命館宇治 | 0:09:40 | |
4 | 高田鮎実 | 練早 | 0:09:19 |
西山弥生 | 須磨学園 | 0:09:19 | |
5 | 稲富友香 | 筑紫女学園 | 0:15:54 |
駅伝歴代優勝校
2003 | 平成15 | 15 | 女子 | 須磨学園(兵庫) | 01:07.46 | 記念大会 |
2002 | 平成14 | 14 | 女子 | 筑紫女学園(福岡)(3) | 01:08.2 | 最多優勝 |
2001 | 平成13 | 13 | 女子 | 諫早(長崎) | 01:08.1 | |
2000 | 平成12 | 12 | 女子 | 立命館宇治(京都) | 01:08.0 | |
1999 | 平成11 | 11 | 女子 | 筑紫女学園(福岡)(2) | 01:07.6 | |
1998 | 平成10 | 10 | 女子 | 田村(福島) | 01:07.6 | 記念大会 |
1997 | 平成9 | 9 | 女子 | 埼玉栄(埼玉)(3) | 01:07.0 | 3連覇・最多優勝 |
1996 | 平成8 | 8 | 女子 | 埼玉栄(埼玉)(2) | 01:06.3 | |
1995 | 平成7 | 7 | 女子 | 埼玉栄(埼玉) | 01:08.1 | |
1994 | 平成6 | 6 | 女子 | 仙台育英(宮城)(2) | 01:07.5 | 2連覇 |
1993 | 平成5 | 5 | 女子 | 仙台育英(宮城) | 01:07.3 | 記念大会 |
1992 | 平成4 | 4 | 女子 | 市船橋(千葉)(2) | 01:08.3 | |
1991 | 平成3 | 3 | 女子 | 筑紫女学園(福岡) | 01:08.3 | |
1990 | 平成2 | 2 | 女子 | 群馬女短大付(群馬) | 01:08.5 | |
1989 | 平成1 | 1 | 女子 | 市船橋(千葉) | 01:09.5 | 5区間21.0975キロ |
女子区間最高記録
区間 | 回 | 年 | 氏名 | 高校名 | 記録 | |
1区 | 6.0km | 11回 | 平成11 | 藤永 佳子 | 諫早 | 19:04 |
2区 | 4.0975km | 6回 | 平成6 | 菅原 美和 | 仙台育英 | 12:46 |
9回 | 平成9 | 田中 梨沙 | 埼玉栄 | |||
3区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 鳥海 裕子 | 埼玉栄 | 9:25 |
4区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 田中 梨沙 | 埼玉栄 | 8:59 |
5区 | 5.0km | 10回 | 平成10 | 菅野 勝子 | 田村 | 15:31 |